Katalogové číslo: 720
Dodací lhůta: obvykle do 2 dnů
Záruka (měs.): 24
Stav: Není skladem
Cena vč. DPH: 1 680 Kč
Popis:
Nokia 2680 Slide je vysouvací telefon, který nabízí rádio, VGA fotoaparát, e-mailový klient a bluetooth. Aktivní TFT displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. S baterií s kapacitou 860 mAh dosahuje výdrž v pohotovostním stavu 400 hodin nebo lze nepřetržitě telefonovat až 3,36 hodiny.
Parametry telefonu Nokia 2680 Slide:
Konstrukce |
|
| rozměry (mm) | 99x47x15 |
| hmotnost (g) | 97 |
| rozměry displeje (mm) | - |
| rozlišení displeje (bodů) | 128x160 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 420 |
| provozní doba (min) | 200 |
| baterie | Li-Ion, 860 mAh |
| provozní pásma | 900/1800 |
Telefonování |
|
| paměť v telefonu (MB) | 32 |
| paměťová karta | ne |
| typ paměťové karty | - |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | ano |
| vícepoložkový seznam | ne |
| odlišení volajících zvoněním | ne |
| vyzváněcí profily | ne |
| skupiny volajících | ne |
| filtrování hovorů | ne |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| záznamník hovoru | ne |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ne |
| internetový prohlížeč | ne |
Kancelář |
|
| budík | ne |
| upomínky | ne |
| kalendář | ne |
| úkolovník | ne |
| synchronizace | ne |
| diktafon | ne |
| kalkulačka | ne |
| stopky | ne |
Zábava |
|
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 0,3 Mpx (640x480) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | - |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ne |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ne |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ne |
| přehrávač MP3 | ne |
| rádio | ne |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
|
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | class 10 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | ano |